๐
LEADERBOARD
Evaluation Tools
Tools for measuring AI model and pipeline quality
16tools ranked
Evaluation Tools Rankings
Ranked by overall ToolRoute Score across all benchmark dimensions
| Rank | Tool Name | ToolRoute Score | Output | Reliability | Efficiency | Cost | Trust | Stars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | Postman MCPOfficial | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 76.0 | 65.0 | 87.0 | 1,900 |
| ๐ฅ | GalileoOfficial | 81.0 | 80.0 | 82.0 | 78.0 | 50.0 | 84.0 | 700 |
| ๐ฅ | Patronus AIOfficial | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 78.0 | 50.0 | 84.0 | 800 |
| #4 | Athina AIOfficial | 79.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 55.0 | 82.0 | 600 |
| #5 | Promptfoo | 50.1 | 82.0 | 80.0 | 86.0 | 95.0 | 10.0 | 16,824 |
| #6 | DeepEval | 49.9 | 84.0 | 80.0 | 84.0 | 92.0 | 10.0 | 14,123 |
| #7 | Arize Phoenix | 49.7 | 84.0 | 82.0 | 82.0 | 88.0 | 10.0 | 8,881 |
| #8 | MLflow Evaluate | 48.6 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 92.0 | 10.0 | 24,806 |
| #9 | Opik | 48.4 | 80.0 | 76.0 | 84.0 | 90.0 | 10.0 | 18,292 |
| #10 | TruLens | 48.3 | 80.0 | 78.0 | 82.0 | 92.0 | 10.0 | 3,171 |
| #11 | Giskard | 47.9 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 92.0 | 10.0 | 5,163 |
| #12 | Inspect AI | 47.8 | 76.0 | 78.0 | 82.0 | 95.0 | 10.0 | 1,835 |
| #13 | W&B WeaveOfficial | 46.2 | 82.0 | 82.0 | 80.0 | 60.0 | 10.0 | 1,059 |
| #14 | UpTrain | 45.9 | 78.0 | 76.0 | 82.0 | 92.0 | 10.0 | 2,340 |
| #15 | BraintrustOfficial | 45.2 | 84.0 | 86.0 | 80.0 | 50.0 | 10.0 | 9 |
| #16 | HumanloopOfficial | 43.4 | 82.0 | 84.0 | 78.0 | 55.0 | 10.0 | 11 |
Score Guide
9.0+ Exceptional
8.0+ Excellent
7.0+ Good
6.0+ Fair
<6.0 Below Average
Contribute Benchmark Data
Help improve these rankings by submitting real-world telemetry. Contributors earn routing credits for every data point.